Характеристики на Зварювальний апарат Vitals Master MMA -1600 LCDk
| Напруга, в | 230 |
| Частота струму, гц | 50 |
| Максимальна споживана потужність, квт | 5,0 |
| Напруга холостого ходу, в | 60 |
| Діапазон регулювання зварювального струму, а (ММА / mig) | 20-160 |
| Тривалість включення (пв) на максимальному струмі,% | 60 |
| Діаметр використовуваного електрода, мм | 1,6-5,0 |
| ККД,% | 85 |
| Коефіцієнт потужності | 0,95 |
| Клас ізоляції | F |
| Клас захисту | IP21S |
| Цифровий дисплей | + |
| Електродотримач, а | 300 |
| Затиск "маса" | 300 |
| Довжина кабелю електродотримача, м | 3 |
| Довжина кабелю затиску "маса", м | 2 |
| Габарити упаковки, мм | 475Х210Х335 |
| Маса зварювального апарату, кг | 6,8 |
Немає відгуків про цей товар.





